您现在的位置:首页>> 农村经济
页面功能 【字体   】  【打印】  【关闭
剑川县2010年上半年农村经济统计预测表
【发稿时间:2010-6-11 10:53:58 【作 者:杨恩泽 【主 题 词:
【责任编辑:李素萍 【稿件来源:剑川县农经站 【审核发布:李素萍

 

 

剑川县2010年上半年农村经济统计预测表

填报单位:剑川县经营管理站      2010年6月7日     单位:万元

           代号   上年度   本年度 比上年同期+.-%
   农民家庭总收入 1 23698 24780 4.57
   其中:现金收入 2 15531 16448 5.90
   一、家庭经营收入 3 20305 20796 2.42
   其中:出售产品收入 4 12138 12464 2.69
    1、农业收入 5 4081 3532 -13.45
    其中:种植业收入 6 3927 3378 -13.98
    2、林业收入 7 180 181 0.56
    3、牧业收入 8 4611 4803 4.16
    4、渔业收入 9 178 184 3.37
    5、第二产业收入 10 6317 6785 7.41
    6、第三产业收入 11 4938 5311 7.55
   二、家庭经营支出 12 12631 12945 2.49
    1、农业支出 13 3081 3141 1.95
   其中:种植业支出 14 3061 3117 1.83
    2、林业支出 15 96 98 2.08
    3、牧业支出 16 2348 2388 1.70
    4、渔业支出 17 74 76 2.70
    5、第二产业支出 18 4280 4410 3.04
    6、第三产业支出 19 2752 2832 2.91
   三、家庭经营纯收入 20 7674 7851 2.31
   四、工资性收入 21 1867 2148 15.05
1、在本乡镇外获得的工资性收入 22 965 1115 15.54
2、在本乡镇内获得的工资性收入 23 902 1033 14.52
   五、财产性收入 24 11 12 9.09
   六、转移性收入 25 1515 1824 20.40
   七、纯收入 26 11067 11835 6.94
   八、纯收入人均(元) 27 712 748 4.94
附报:1、出售农业产品收入 28 750 702 -6.40
    2、出售林业产品收入 29 70 71 1.43
    3、出售牧业产品收入 30 2600 2650 1.92
    4、出售渔业产品收入 31 78 81 3.85
    5、出售其它产品收入 32 8640 8960 3.70
     农业人口(人) 33 155330 158283 1.90
     劳 动 力(人) 34 91417 91625 0.23
     外出务工劳动力 35 10455 11250 7.60
     调查户数 36 60 60 0.00
【网站声明】
1.本网站为纯公益性服务网站,无任何商业目的。
2.本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的“稿件来源”,并自负版权等法律责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
3.本网站所刊发、转载的文章,其版权均归原作者所有;附带版权声明的文章,其版权以附带的版权声明为准。
4.本网站如无意中侵犯了哪个媒体或个人的知识产权,请来信或来电告之,本网站将立即给予删除。
  网站分析
网站总访问量:154585
网站日访问量:288
网站总独立IP访问量:136278

版权所有:剑川县农业局  制作维护:剑川县农业信息中心  电话:0872-4526765  技术支持:昆明东讯科技有限公司

非营业网站备案号 滇ICP备05008866